| スキル Lv | MP | 威力 | 気絶率 | スキル Lv | MP | 威力 | 気絶率 | |
| 1 | 14 | 265% | 22% | 11 | 19 | 315% | 42% | |
| 2 | 15 | 270% | 24% | 12 | 20 | 320% | 44% | |
| 3 | 15 | 275% | 26% | 13 | 20 | 325% | 46% | |
| 4 | 16 | 280% | 28% | 14 | 21 | 330% | 48% | |
| 5 | 16 | 285% | 30% | 15 | 21 | 335% | 50% | |
| 6 | 17 | 290% | 32% | 16 | 22 | 340% | 52% | |
| 7 | 17 | 295% | 34% | 17 | 22 | 345% | 54% | |
| 8 | 18 | 300% | 36% | 18 | 23 | 350% | 56% | |
| 9 | 18 | 305% | 38% | 19 | 23 | 355% | 58% | |
| 10 | 19 | 310% | 40% | 20 | 24 | 360% | 60% |
MAX時威力上昇(310%→360%)
気絶率には変更がないようです。
影響としては2次が楽になるくらいでしょうか。
| Lv | MP | 持続 秒数 | 威力 | スタン率 |
| 1 | 20 | 96 | 158% | 34% |
| 2 | 20 | 102 | 166% | 38% |
| 3 | 20 | 108 | 174% | 42% |
| 4 | 26 | 114 | 182% | 46% |
| 5 | 26 | 120 | 190% | 50% |
| 6 | 26 | 126 | 198% | 54% |
| 7 | 26 | 132 | 206% | 58% |
| 8 | 32 | 138 | 214% | 62% |
| 9 | 32 | 144 | 222% | 66% |
| 10 | 32 | 150 | 230% | 70% |
| 11 | 32 | 156 | 238% | 74% |
| 12 | 38 | 162 | 246% | 78% |
| 13 | 38 | 168 | 254% | 82% |
| 14 | 38 | 174 | 262% | 86% |
| 15 | 38 | 180 | 270% | 90% |
MAX時威力上昇(250%→270%)
気絶率には変更がないようです。
フェニックスも強化されていますし、相変わらず削りスキルでしょう。
| スキルLv | MP | 威力 | 火傷 秒数 | 火傷 ダメージ | スキルLv | MP | 威力 | 火傷 秒数 | 火傷 ダメージ | |
| 1 | 20 | 387% | 3 | 62% | 11 | 24 | 457% | 5 | 82% | |
| 2 | 20 | 394% | 3 | 64% | 12 | 26 | 464% | 5 | 84% | |
| 3 | 20 | 401% | 3 | 66% | 13 | 26 | 471% | 5 | 86% | |
| 4 | 22 | 408% | 3 | 68% | 14 | 26 | 478% | 5 | 88% | |
| 5 | 22 | 415% | 3 | 70% | 15 | 26 | 485% | 5 | 90% | |
| 6 | 22 | 422% | 4 | 72% | 16 | 28 | 492% | 6 | 92% | |
| 7 | 22 | 429% | 4 | 74% | 17 | 28 | 499% | 6 | 94% | |
| 8 | 24 | 436% | 4 | 76% | 18 | 28 | 506% | 6 | 96% | |
| 9 | 24 | 443% | 4 | 78% | 19 | 28 | 513% | 6 | 98% | |
| 10 | 24 | 450% | 4 | 80% | 20 | 30 | 520% | 6 | 100% |
名称変更(旧ファイアショット)、MAX時威力上昇(460%→520%)
火傷ダメージに変更はないようです。
威力的には2体巻き込めばストレイフのダメージを上回ります。
| スキルLv | MP | 威力 | 対象数 | 気絶 | スキルLv | MP | 威力 | 対象数 | 気絶 | |||
| 確率 | 秒数 | 確率 | 秒数 | |||||||||
| 1 | 24 | 113% ×3 | 5 | 3% | 1 | 11 | 32 | 143% ×3 | 7 | 33% | 3 | |
| 2 | 24 | 116% ×3 | 5 | 6% | 1 | 12 | 32 | 146% ×3 | 8 | 36% | 3 | |
| 3 | 24 | 119% ×3 | 5 | 9% | 1 | 13 | 32 | 149% ×3 | 8 | 39% | 3 | |
| 4 | 24 | 122% ×3 | 6 | 12% | 1 | 14 | 32 | 152% ×3 | 8 | 42% | 3 | |
| 5 | 24 | 125% ×3 | 6 | 15% | 1 | 15 | 32 | 155% ×3 | 8 | 45% | 3 | |
| 6 | 28 | 128% ×3 | 6 | 18% | 2 | 16 | 36 | 158% ×3 | 9 | 48% | 4 | |
| 7 | 28 | 131% ×3 | 6 | 21% | 2 | 17 | 36 | 161% ×3 | 9 | 51% | 4 | |
| 8 | 28 | 134% ×3 | 7 | 24% | 2 | 18 | 36 | 164% ×3 | 9 | 54% | 4 | |
| 9 | 28 | 137% ×3 | 7 | 27% | 2 | 19 | 36 | 167% ×3 | 9 | 57% | 4 | |
| 10 | 28 | 140% ×3 | 7 | 30% | 2 | 20 | 36 | 170% ×3 | 10 | 60% | 4 | |
MAX時威力上昇(144%×3→170%×3)、気絶追加(MAX時60%で4秒間)
速度変更はないようです。
JMS2.04と同速なら、3体巻き込めばストレイフのダメージを上回ります。
気絶効果が付きましたが、60%と微妙な確率な上、
敵の群れの中で撃つならどうせ接触ダメージを受けるので、あまり影響はないように思います。
| Lv | MP | 持続 秒数 | 攻撃力 | 気絶率 | Lv | MP | 持続 秒数 | 威力 | 気絶率 | |
| 1 | 40 | 68 | 219% | 38% | 11 | 55 | 148 | 309% | 68% | |
| 2 | 43 | 76 | 228% | 41% | 12 | 58 | 156 | 318% | 71% | |
| 3 | 43 | 84 | 237% | 44% | 13 | 58 | 164 | 327% | 74% | |
| 4 | 46 | 92 | 246% | 47% | 14 | 61 | 172 | 336% | 77% | |
| 5 | 46 | 100 | 255% | 50% | 15 | 61 | 180 | 345% | 80% | |
| 6 | 49 | 108 | 264% | 53% | 16 | 64 | 188 | 354% | 83% | |
| 7 | 49 | 116 | 273% | 56% | 17 | 64 | 196 | 363% | 86% | |
| 8 | 52 | 124 | 282% | 59% | 18 | 67 | 204 | 372% | 89% | |
| 9 | 52 | 132 | 291% | 62% | 19 | 67 | 212 | 381% | 92% | |
| 10 | 55 | 140 | 300% | 65% | 20 | 70 | 220 | 390% | 95% |
MAX時威力上昇(360%→390%)
気絶率に変更はないようです。
スピリットリンクのため、MAX必須、召喚しっぱなしになるでしょう。
| スキル Lv | MP | 威力 | スキル Lv | MP | 威力 | |
| 1 | 23 | 124%×4 | 11 | 29 | 164%×4 | |
| 2 | 23 | 128%×4 | 12 | 29 | 168%×4 | |
| 3 | 23 | 132%×4 | 13 | 29 | 172%×4 | |
| 4 | 23 | 136%×4 | 14 | 29 | 176%×4 | |
| 5 | 23 | 140%×4 | 15 | 29 | 180%×4 | |
| 6 | 26 | 144%×4 | 16 | 32 | 184%×4 | |
| 7 | 26 | 148%×4 | 17 | 32 | 188%×4 | |
| 8 | 26 | 152%×4 | 18 | 32 | 192%×4 | |
| 9 | 26 | 156%×4 | 19 | 32 | 196%×4 | |
| 10 | 26 | 160%×4 | 20 | 32 | 200%×4 |
MAX時威力上昇(180%×4→200%×4)
暴風の矢がある弓では結局削りスキルだと思います。
| スキル Lv | 追加回避確率 |
| 1 | 12% |
| 2 | 14% |
| 3 | 16% |
| 4 | 18% |
| 5 | 20% |
| 6 | 22% |
| 7 | 24% |
| 8 | 26% |
| 9 | 28% |
| 10 | 30% |
MAX時追加回避率上昇(20%→30%)
先にイリュージョンステップの判定が入るため、額面通りの回避率上昇にはなりませんが、
それでも2割回避から3割回避への変更は大きいです。
優秀な回避能力を得られることになるでしょう。
| スキル Lv | MP | 威力 | 吸収率 | スキル Lv | MP | 威力 | 吸収率 | |
| 1 | 20 | 267% | 12% | 11 | 26 | 337% | 32% | |
| 2 | 20 | 274% | 14% | 12 | 26 | 344% | 34% | |
| 3 | 20 | 281% | 16% | 13 | 26 | 351% | 36% | |
| 4 | 20 | 288% | 18% | 14 | 26 | 358% | 38% | |
| 5 | 20 | 295% | 20% | 15 | 26 | 365% | 40% | |
| 6 | 20 | 302% | 22% | 16 | 26 | 372% | 42% | |
| 7 | 20 | 309% | 24% | 17 | 26 | 379% | 44% | |
| 8 | 20 | 316% | 26% | 18 | 26 | 386% | 46% | |
| 9 | 20 | 323% | 28% | 19 | 26 | 393% | 48% | |
| 10 | 26 | 330% | 30% | 20 | 32 | 400% | 50% |
MAX時威力上昇(340%→400%)、MAX時吸収率上昇(45%→50%)
素HPを基準に上限が計算される仕様が変更されないかぎり、実用上大きな影響はないです。
| スキルLv | MP | 威力 | スキルLv | MP | 威力 | スキルLv | MP | 威力 | ||
| 1 | 7 | 163% | 11 | 8 | 193% | 21 | 9 | 223% | ||
| 2 | 7 | 166% | 12 | 8 | 196% | 22 | 9 | 226% | ||
| 3 | 7 | 169% | 13 | 8 | 199% | 23 | 9 | 229% | ||
| 4 | 7 | 172% | 14 | 8 | 202% | 24 | 9 | 232% | ||
| 5 | 7 | 175% | 15 | 8 | 205% | 25 | 9 | 235% | ||
| 6 | 7 | 178% | 16 | 8 | 208% | 26 | 9 | 238% | ||
| 7 | 7 | 181% | 17 | 8 | 211% | 27 | 9 | 241% | ||
| 8 | 7 | 184% | 18 | 8 | 214% | 28 | 9 | 244% | ||
| 9 | 7 | 187% | 19 | 8 | 217% | 29 | 9 | 247% | ||
| 10 | 7 | 190% | 20 | 8 | 220% | 30 | 9 | 250% |
MAX時威力上昇(220%→250%)
さらに単体火力に磨きがかかります。
暴風の矢とアドバンスドファイナルアタックのどちらを優先するかですが、
威力だけ見ると下表のようになります。
| スキル期待値 | 暴風の矢 | ||
| Lv1 | Lv30 | ||
| アドバンスドファイナルアタック | Lv1 | 225.32% | 312.32% |
| Lv30 | 310% | 397% | |
ただし、アドバンスドファイナルアタックには攻撃力上昇があり、こちらの影響を考慮すると、
総攻撃力が1900以上なんて異常な値になることがないかぎり、
アドバンスドファイナルアタック先行の方がやはり火力上昇効率が高いです。
| Lv | MP | 威力 | 火傷秒数 | 火傷ダメージ |
| 1 | 35 | 514% | 7 | 104% |
| 2 | 40 | 528% | 8 | 108% |
| 3 | 40 | 542% | 8 | 112% |
| 4 | 45 | 556% | 9 | 116% |
| 5 | 45 | 570% | 9 | 120% |
| 6 | 50 | 584% | 10 | 124% |
| 7 | 50 | 598% | 10 | 128% |
| 8 | 55 | 612% | 11 | 132% |
| 9 | 55 | 626% | 11 | 136% |
| 10 | 60 | 640% | 12 | 140% |
MAX時威力上昇(600%→640%)
暴風の矢の火力上昇は実質的には397%÷367%=1.082倍。
一方、アルティメットファイアショットの火力上昇は、火傷を無視しても640%÷600%=1.067倍。
防御率・火傷を考慮した場合の分間ダメージはこんな感じです。
強化されてはいるんですが、このままだと暴風の矢に置いて行かれていくだけな気もします。